π― Daily Picks β May 26, 2026
β Yesterday β May 25
| Pick | Result | Units |
|---|---|---|
| βΎ Milwaukee Brewers -1.5 | β W | +1.0u |
| π New York Knicks -2.5 | β W | +0.9u |
| βΎ Baltimore Orioles +1.5 | β W | +0.7u |
| βΎ Miami Marlins | β W | +1.5u |
| βΎ Chicago Cubs -1.5 | β L | -1.0u |
| π Mikal Bridges Over 1.5 | β L | -0.5u |
| π Cole Caufield Under 2.5 | β W | +0.2u |
| βΎ Kansas City Royals | β L | -1.0u |
| βΎ NRFI (Marlins @ Jays) | β L | -1.0u |
| βΎ NRFI (Cardinals @ Brewers) | β L | -1.0u |
| π Bridget Carleton Over 2.5 | β L | -0.5u |
| π Karl-Anthony Towns Over 1.5 | β W | +0.7u |
| π Cole Caufield Under 2.5 | β W | +0.2u |
| π MontrΓ©al Canadiens | β L | -1.0u |
| Total | 7-7 | -0.6u |
π Record Dashboard
| Period | Record | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| Yesterday | 7-7 | 50.0% | -0.6u |
| This Week | 7-7 | 50.0% | -0.6u |
π All-Time Since March 2026
| Type | Record | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| Straights | 363-274 | 57.0% | +21.4u |
| Props | 110-118 | 48.2% | -2.2u |
| Parlays | 19-43 | 30.6% | +14.7u |
| Total | 492-435 | 53.1% | +34.0u |
π― Today's Free Picks β May 26
π NBA MONEYLINE β San Antonio Spurs
San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder Β· 07:40 PM EST
π° +164 | Win: 37.8%
π Our model projects this at 37.8% β value play with edge. the straight-up win probability makes this a high-confidence play.
π₯ Unlock the Full Card
5-15 picks daily + parlays + all props
$28/mo Β· 3-day free trial Β· Cancel anytime
Start Free Trial β