๐ฏ Daily Picks โ April 29, 2026
โ Yesterday โ April 28
| Pick | Result | Units |
|---|---|---|
| ๐ Boston Bruins +1.5 | โ W | +0.6u |
| ๐ Over 5.5 (Bruins vs Sabres) | โ L | -1.0u |
| โพ Tigers ML | โ W | +1.0u |
| โพ Rangers ML | โ W | +1.1u |
| โพ Trea Turner | โ W | +1.9u |
| โพ Sal Stewart | โ L | -1.0u |
| โพ Gunnar Henderson | โ L | -1.0u |
| โพ Matt McLain | โ L | -1.0u |
| โพ Elly De La Cruz | โ W | +2.0u |
| โพ Miami Marlins | โ W | +2.5u |
| โพ Tampa Bay Rays | โ W | +0.9u |
| โพ Boston Red Sox | โ L | -1.0u |
| โพ Over 9.0 | โ L | -1.0u |
| โพ Under 7.5 | โ L | -1.0u |
| โพ Under 7.5 | โ W | +0.9u |
| โพ Athletics | โ L | -1.0u |
| ๐ฐ Leg 2: | โ L | -1.0u |
| ๐ฐ Leg 2: | โ L | -1.0u |
| โพ St. Louis Cardinals | โ W | +1.4u |
| Total | 9-10 | +2.2u |
๐ Record Dashboard
| Period | Record | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| Yesterday | 9-10 | 47.4% | +2.2u |
| This Week | 16-14 | 53.3% | +4.6u |
๐ All-Time Since March 2026
| Type | Record | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| Straights | 262-176 | 59.8% | +17.4u |
| Props | 89-71 | 55.6% | +4.7u |
| Parlays | 13-33 | 28.3% | +6.5u |
| Total | 364-280 | 56.5% | +28.6u |
๐ฏ Today's Free Picks โ April 29
โพ MLB โ Los Angeles Angels
Los Angeles Angels @ Chicago White Sox
๐ฐ -111 | Win: 58.0%
๐ Our model projects a strong 58.0% probability of hitting. the straight-up win probability makes this a high-confidence play.
๐ฏ PROP โ Julio Rodriguez prop
Seattle Mariners @ Minnesota Twins
๐ฐ +209 | Win: 62%
๐ Defensive matchup and recent trends point to Julio Rodriguez staying under 0 prop tonight. Our model gives this a 62% probability of hitting.
๐ฅ Unlock the Full Card
5-15 picks daily + parlays + all props
$28/mo ยท 3-day free trial ยท Cancel anytime
Start Free Trial โ