π― Daily Picks β April 02, 2026
β Yesterday β April 01
| Pick | Result | Units |
|---|---|---|
| βΎ Tampa Bay Rays +1.5 | β L | -1.0u |
| βΎ Seattle Mariners +1.5 | β L | -1.0u |
| π Under 148.5 | β W | +1.0u |
| π San Jose Sharks +1.5 | β W | +0.4u |
| βΎ Over 7.5 | β W | +1.2u |
| π Boston Celtics ML | β W | +0.5u |
| π Baylor Bears ML | β W | +0.6u |
| π Dominick Barlow Under 4.5 Rebounds | β W | +0.4u |
| π° Tampa Bay Rays +1.5 / Seattle Mariners +1.5 / Under 148.5 | β L | -0.5u |
| βΎ Chicago Cubs ML | β W | +0.6u |
| Total | 7-3 | +2.3u |
π Record Dashboard
| Period | Record | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| Yesterday | 7-3 | 70.0% | +2.3u |
| This Week | 20-11 | 64.5% | +7.7u |
π All-Time Since March 2026
| Type | Record | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| Straights | 113-57 | 66.5% | +22.9u |
| Props | 39-37 | 51.3% | +3.4u |
| Parlays | 9-10 | 47.4% | +10.3u |
| Total | 161-104 | 60.8% | +36.6u |
π― Today's Free Picks β April 02
π NBA β Thunder ML
Pistons @ Thunder Β· 8:00 PM EST
π° -350 | Win: 77.8%
π― SGA Over 28.5 Pts
Pistons @ Thunder Β· 8:00 PM EST
π° -115 | Hit: 67% (10/15)
L15: 31.2 | L5: 33.4 | π₯ HOT
π₯ Unlock the Full Card
5-15 picks daily + parlays + all props
$28/mo Β· 3-day free trial
Start Free Trial β