๐ฏ Daily Picks โ November 11, 2026
โ Yesterday โ November 10
| Pick | Result | Units |
|---|---|---|
| ๐ Under 143.5 (Lions vs Trojans) | โ W | +1.0u |
| ๐ Under 140.5 (Bobcats vs Vaqueros) | โ W | +1.0u |
| ๐ Under 136.5 (Braves vs Wildcats) | โ W | +1.0u |
| ๐ Under 151.5 (Phoenix vs Panthers) | โ L | -1.0u |
| ๐ Kent State Golden Flashes +5.5 | โ W | +0.9u |
| ๐ Oklahoma City Thunder ML | โ L | -1.0u |
| ๐ Brent Burns Under 1.5 Shots On Goal | โ W | +0.5u |
| ๐ Dylan Strome Over 1.5 Shots On Goal | โ L | -0.5u |
| ๐ Cole Sillinger Over 1.5 Shots On Goal | โ W | +0.6u |
| Total | 6-3 | +2.3u |
๐ Record Dashboard
| Period | Record | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| Yesterday | 6-3 | 66.7% | +2.3u |
| This Week | 9-4 | 69.2% | +3.9u |
๐ All-Time Results
| Type | Record | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| Straights | 656-553 | 54.3% | +9.2u |
| Props | 146-150 | 49.3% | +3.8u |
| Parlays | 20-44 | 31.2% | +15.6u |
| Other | 1-0 | 100.0% | โ |
| Total | 823-747 | 52.4% | +28.6u |
Units exclude 420 results without valid recorded prices or stakes.
๐ฏ Today's Free Picks โ November 11
๐ NCAAB SPREAD โ UMass Lowell River Hawks +8.5
UMass Lowell River Hawks @ Massachusetts Minutemen ยท 07:00 PM EST
๐ฐ -102 | Probability: unavailable
๐ A verified probability estimate is unavailable for this recorded pick.
๐ฅ Unlock the Full Card
Reviewed picks, player props, and live updates
$28/mo ยท 3-day free trial ยท Cancel anytime
Start Free Trial โ